
| Inhaltsstoff | Menge pro Portion | NRV (%) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 400.0 µg RAE | 50 |
| Vitamin C | 20.0 mg | 25 |
| Vitamin D | 2.5 µg | 50 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4.0 mg | 25 |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3.0 mg | 25 |
| Vitamin E | 3.0 mg | 25 |
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 50 |
| Folat (Vitamin B9) | 50.0 µg | 25 |
| Zink | 0.625 mg | 6,25 |
| Biotin (Vitamin B7) | 18.5 µg | 37 |
| Jod | 7.5 µg | 5 |
| Vitamin B12 | 0.75 µg | 30 |
*NRV = Nährstoffbezugswert gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.